


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 864 | 2644 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 863 | 4151 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 862 | 7420 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAS16 - 861 | 9481 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAS16 - 860 | 7141 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAS16 - 859 | 2482 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAS16 - 858 | 2644 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TAS16 - 857 | 5880 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAS16 - 856 | 0286 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAS16 - 855 | 5392 |
